
Картинка является ознакомительным материалом. Реальное расположение рисунка может не на 100% совпадать с
изображением. Цвет товара может незначительно отличаться от изображения на экране.
Состав: хлопок 70%, п/э 24%, лайкра 6%
Описание: 33091
Характеристики:
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 95 |
Длина рукава | 41 | 43 | 43 | 44 | 48 | 50 | 53 | 53 | 54 | 54 |
Объем груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Объем талии | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
Объем бедер | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 |
Вес (гр.) | 241 | 251 | 258 | 314 | 304 | 353 | 349 | 350 | 370 | 392 |
Туника 82002
+-
Заказать весь размерный ряд
Итого: 0 Р
Популярные в разделе
Вы смотрели